| 故障代碼 | 故障類型 | 故障現象 | 故障原因 | 故障檢查 | 說明 | 建議 |
| F2 | 輔助故障 | 輔助觸點輸入互鎖打開 | ||||
| F3 | 參數錯誤 | 電源掉電 | 直流母線電壓低于額定值的85% | 監測輸入的AC線為低電壓或功率中斷 | 直流母線電壓保持在正常電壓的85%以下超過500ms。掉電故障參數被設置為Enabled | |
| F3 | 參數錯誤 | 線損參數編程”F03使“ | ||||
| F4 | 欠電壓故障 | 低壓母線電壓低于最小值。L P R E兒的公關ED U輸入的交流errup故障 | 直流母線電壓跌到最小值以下,直流[線損故障]參數編程的“U伏運行” | 監控生產線為低電壓或功率中斷 | 直流母線電壓低于最小值(388VDC,460VAC輸入時),而電網掉電故障和母線電壓降低故障設置為“enabled” | |
| F5 | 過電壓故障 | 直流母線電壓超過最大值 | 直流母線電壓超過最大值。監控高的線電壓或交流線路暫態條件.母線過電壓也會引起電機再生 | 延長減速時間或安裝動態制動選項。 | ||
| F6 | 過電流故障 | 電動機堵轉/電動機失速 | 變頻器不能使電動機加速 | 如果電機是過電流,電機負荷過度和不允許驅動加速到設定的速度。 | 一個較長的加速時間或降低負荷可能需要,電流在額定電流150%以上的時間超過4秒 | |
| F7 | 過載 | 內部電子開關過載跳閘 | 內置電子過載跳閘。過度的運動負荷存在 | 驅動器輸出電流不超過電流設定%的【過載電流]參數。[開始]如果減少刺激適用的。 電纜長度變化[ ]“長”,如果適用。 | ||
| F8 | 熱故障 | 溫度傳感器檢測到過多的熱量 | 散熱器溫度超過預定值 | 檢查堵塞或臟的散熱片。 安裝間距、看看周圍溫度超出限制。 | ||
| F9 | 外部故障 | 電位器開路故障 | 連接了一個外部電位器,并且電位器的公共端子開路 | 檢查外部電位器電路在TB2端子1,2 | 當電位器引線間的電壓大于直流3.9V時變頻器產生此故障 | |
| F10 | 通訊故障 | 串口故障 | 活躍的本地適配器斷開,而控制的局部總線功能。 | 檢查通訊線 | SCANport適配器已經斷開且邏輯屏蔽的對應的該適配器的位設置為“1” | |
| F11 | 參數錯誤 | 運算錯誤 | 【電機類型】設置為“同步點“和[停止]設置為“直流模式剎車”。 | 改變這些參數。直流制動不能使用用同步電機等。電動機類型設置為“SyncPM”和采用的停止方式設置為“DC Brake”或電動機類型設置為“SyncReluc"和速度控制設置為“Slip Comp” | A SCANportTM設備不能按要求對數據類型進行讀或寫。 | |
| F12 | 過電流故障 | 跳閘 | 變頻器輸出電流已超出硬件電流限制值 | 檢查是否有短路時,驅動器輸出或過度負在電機的條件。 | ||
| F13 | 接地故障 | 檢測到變頻器至少有一個輸出端對大地短路 | 在一個或多個變頻器輸出端子中檢測到接地電流超過100A | 如果接地電流超過變頻器額定電流的220%,會直接產生一個“overcurrent Flt"(過電流故障)而不產生接地故障。 | ||
| F14 | 選件錯誤故障 | 插槽A模擬可選板被安裝在插槽B或插槽B模擬可選板被安裝在插槽A | ||||
| F15 | 熱故障 | 電動機過熱 | 安裝了過熱輸入的模擬可選板且端子處的阻值小于60歐姆或大于3300歐姆 | |||
| F16 | 雙極性方向故障 | 3線:雙極性輸入是當前頻率參考并且方向控制不可能。2線:正向或反向運行命令試圖控制方向,但是雙極性在方向屏蔽中沒有屏蔽。 | ||||
| F17 | C167看門狗 | 內部監控故障有許多可能的原因。 | ||||
| F18 | 硬件陷阱 | 參考“C167看門狗”(F17)故障說明 | ||||
| F19 | 預充電故障 | 預先充電設備在電網掉電情況結束后斷開20ms或母線充電報警狀態保護20秒 | ||||
| F20 | 負載掉失故障 | 負載掉失檢測被設置為"Enabled”,并且變頻器輸出轉矩電流在負載掉失水平以下超過負載掉失時間中的時間 |

